Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis,analitzant la navegació en el nostre Lloc Web. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. OK

En viu: Lo Pastisset MARXA

Lo Pastisset MARXA

Resultats provisionals

Potser que algun punt de control no tingui connexió a internet o la tingui deficient.

En aquest cas els passos no es podran visualitzar en directe i aniran apareixent a mesura que siguin transmesos des dels punts de control.

Panolla ANADA - Intermig


10
Pendents

111
Han passat

Homes

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - SERGIO GRAU CUESTA 00:25:38 1052

2 - 2 - MANFRED HENNE LUIS 00:27:32 1058

3 - 3 - IAN BARROETA CENTELLES 00:27:36 1012

4 - 4 - JOSUE PUJOL REINA 00:27:54 1085

5 - 6 - ENRIQUE JOSé VíLCHEZ PéREZ 00:28:04 1109

6 - 7 - JOSEP TORTA FERRE 00:28:06 1099

7 - 10 - SERGI CHAVARRIA GINE 00:29:25 1035

8 - 12 - PERE BLANQUER LLORIS 00:29:37 1022

9 - 13 - AGUSTI VIDAL SANCHEZ 00:30:20 1106

10 - 15 - JOSEP BENEITO GARCIA 00:32:21 1021

11 - 19 - AXEL GUTIERREZ MORENO 00:34:02 1057

12 - 20 - MARC CURTO CASTELLS 00:34:03 1039

13 - 24 - ALIN MARIUS MANDEA MANDEA 00:35:18 1063

14 - 29 - JOSEP BEL FABREGAT 00:36:20 1121

15 - 31 - JOSé FRANCISCO BELTRáN ÁLVARO 00:36:28 1014

16 - 32 - MAYAN ZARAGOZA COMES 00:36:37 1111

17 - 34 - REMIGIUSZ SOWA . 00:36:43 1118

18 - 36 - CARLOS PELLISSA AMPOSTA 00:36:50 1077

19 - 37 - JERONIMO RIVAS GOMEZ 00:36:51 1087

20 - 38 - JOAN PERE BALFEGO BASALLOTE 00:36:53 1010

21 - 41 - DIDAC ORTIZ LLéSERA 00:37:07 1113

22 - 42 - ARAN BENAIGES 00:37:07 1017

23 - 47 - DAVID OLMOS BENíTEZ 00:38:49 1075

24 - 48 - XAVIER VIDAL VICENT 00:39:13 1107

25 - 50 - MIQUEL SANCHO MATAMOROS 00:39:22 1093

26 - 58 - RAMON MARTí CARBó 00:42:37 1067

27 - 59 - JOSEP VALLDEPERES QUEROL 00:42:44 1101

28 - 63 - ROBERT RODRíGUEZ BARBERA 00:43:13 1089

29 - 64 - MOISES VIZCARRO . 00:43:13 1125

30 - 66 - SANTIAGO NAVARRO CASTAÑEDA 00:43:24 1072

31 - 67 - JOSE FERNANDO PEREZ GARCIA 00:44:18 1079

32 - 70 - JUAN CARLOS PLA MATAMOROS 00:45:04 1081

33 - 73 - ALBERT PITARCH CARDONA 00:46:28 1080

34 - 75 - OSCAR GARGALLO MARTI 00:46:36 1048

35 - 78 - NICOLAS VIÑALS ALLEPUZ 00:46:44 1110

36 - 80 - JOSEP VILANOVA ARDIT 00:47:02 1119

37 - 81 - PATRICIO CUESTA ROMAN 00:47:03 1038

38 - 84 - DAVID TORTA VILAVERT 00:48:13 1100

39 - 85 - NARCISO PLANAS CERDA 00:48:15 1082

40 - 87 - CARLOS NAVARRO ESTRADA 00:48:23 1074

41 - 89 - FRANCISCO ADELL SOLSONA 00:48:31 1001

42 - 91 - JOSE MARIA FARNOS MARSAL 00:49:14 1041

43 - 94 - MACIà GUIRRO ALBERICH 00:49:46 1054

44 - 95 - MARC GUIRRO LLAURADÓ 00:49:46 1056

45 - 96 - PEP GUIRRO ALBERICH 00:49:49 1055

46 - 97 - SANTIAGO PRADES 00:50:01 1124

47 - 99 - IVAN ALBIOL 00:50:28 1005

48 - 101 - RAMON FORNE ALUMBREROS 00:50:32 1046

49 - 109 - XAVIER ALBACAR CORDERO 00:54:03 1004

Dones

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 5 - ANNA SEGARRA MAYO 00:28:01 1094

2 - 8 - ESTER ALBERICH FORNS 00:28:29 1114

3 - 9 - CRISTINA BORRAS MARGALEF 00:29:12 1024

4 - 11 - MARíA FLORENCIA MANETTE FORTI 00:29:36 1064

5 - 14 - ANNA BELTRAN PELEGRÍN 00:31:52 1015

6 - 16 - LOLI VARGAS HUESO 00:32:23 1103

7 - 17 - DAVINIA LLESERA VALLESPI 00:33:58 1112

8 - 18 - RAQUEL FORCADA 00:34:01 1045

9 - 21 - MARíA PILAR LUIS BELTRáN LUIS BELTRAN 00:34:50 1061

10 - 22 - MARIBEL BLANQUER SANCHO 00:34:51 1023

11 - 23 - TERESA FOLQUÉ MÚRRIA 00:34:55 1043

12 - 25 - CLAUDIA TAPALAGA BULIMAR 00:35:32 1098

13 - 26 - EVA BALAGUE PRATS 00:35:33 1009

14 - 27 - TOñI RUBIO RISCO 00:35:50 1090

15 - 28 - ALBA RUBIO RISCO 00:35:51 1091

16 - 30 - MARIA JESúS GRAU NAVARRO 00:36:22 1122

17 - 33 - MONTSERRAT VIDAL ESTELLE 00:36:38 1105

18 - 35 - ANNA SOWA 00:36:44 1117

19 - 39 - ANGELS DANTA CUENCA 00:36:55 1040

20 - 40 - MARIA PELLISSA VALLESPí 00:37:05 1078

21 - 43 - CINTA CASALS GISBERT 00:37:40 1031

22 - 44 - ROSA CASTELL 00:37:42 1032

23 - 45 - MARIA LLUïSA NAVARRO ESPINOSA 00:38:22 1073

24 - 46 - LIDIA ARASA ALBESA 00:38:25 1008

25 - 49 - MERCè MUNS MARTíNEZ 00:39:14 1070

26 - 51 - CARMEN MARI MARTINEZ-AGUADO FUENTES 00:39:23 1068

27 - 52 - MARISA FRANCH PIñOL 00:41:02 1115

28 - 53 - MONTSE SALAS GALOFRE 00:41:02 1092

29 - 54 - ALMUDENA SUBIRATS SUBIRATS 00:41:06 1097

30 - 55 - CRISTINA GIMENO CLARAMUNT 00:42:04 1049

31 - 56 - SONIA NUBLA FABREGAT 00:42:05 1116

32 - 57 - PROVI CERVERA BELTRAN 00:42:37 1033

33 - 60 - ZORAIDA VILANOVA VALLÈS 00:42:45 1108

34 - 61 - ANNA MARGALEF JORDA 00:43:08 1065

35 - 62 - GEORGINA BENAVENTE APARICIO 00:43:13 1020

36 - 65 - JOANA POVILL ESPINóS 00:43:14 1083

37 - 68 - MARIA JESUS ADELL SOLSONA 00:44:19 1002

38 - 69 - ISABEL ADELL SOLSONA 00:44:24 1003

39 - 71 - SILVIA ALSINA ROCA 00:45:07 1006

40 - 72 - MARIA MORáN MASSó 00:46:27 1069

41 - 74 - MARIA JOSE CERVERA ROYO 00:46:35 1034

42 - 76 - ANA MARTELL GIL 00:46:40 1066

43 - 77 - SILVIA FONOLLOSA GARCIA 00:46:43 1044

44 - 79 - BONDOC SIMONA 00:47:01 1096

45 - 82 - MARTA MALRAS FORES 00:47:03 1062

46 - 83 - MERCE GUERRERO SAEZ 00:47:06 1053

47 - 86 - SABINA VALLESPí FANECA 00:48:23 1102

48 - 88 - MONTSERRAT GONZALEZ CAMACHO 00:48:30 1050

49 - 90 - CRISTINA HERNÁNDEZ CHICO 00:48:32 1059

50 - 92 - MARIA PILAR CAPILLA HERNANDEZ 00:49:35 1026

51 - 93 - ROSA POVILL ESPINóS 00:49:36 1084

52 - 98 - DANIELLA MUNTEAN . 00:50:27 1071

53 - 100 - FANNY ROCHET FIBLA 00:50:32 1088

54 - 102 - MARIA CARRASCO 00:50:44 1030

55 - 103 - ANNA GONZALEZ RAMIREZ 00:51:21 1126

56 - 104 - LAIA VICIENT MONLLAÓ 00:53:19 1104

57 - 105 - MARIA FERNáNDEZ BELTRAN 00:53:19 1042

58 - 106 - MIREIA CHURIO HOMS 00:53:28 1036

59 - 107 - JUDITH CORBERó IGLESIAS 00:53:32 1037

60 - 108 - DIANA SERRANO MAGALLóN 00:53:33 1095

61 - 110 - AGNèS FOURCADE 00:54:21 1047

62 - 111 - MARI ANGELA ARENILLAS . 00:54:21 1123

Publicitat