1 - PAU HARO 01:55:15 366
2 - JORDI BES GINESTA 02:19:48 332
3 - JOEL VILA FARRE 02:23:11 323
1 - MARTINA ALEMANY CASAS 02:56:43 344
2 - CLARA VALLÈS DE LANUZA 03:03:17 367
1 - JORDI BES GINESTA 02:13:04 332
2 - JOEL VILA FARRE 02:15:45 323
3 - MARC FONT PI 02:16:44 319
1 - MARTINA ALEMANY CASAS 02:47:42 344
2 - CLARA VALLÈS DE LANUZA 02:55:36 367
3 - JAMIE BOOKWALTER 02:55:52 356
1 - JORDI BES GINESTA 02:36:58 332
2 - JOEL VILA FARRE 02:40:26 323
3 - MARC FONT PI 02:41:15 319
1 - MARTINA ALEMANY CASAS 03:17:23 344
2 - CLARA VALLÈS DE LANUZA 03:22:58 367
3 - JAMIE BOOKWALTER 03:25:17 356