We use cookies to improve your experience and our services, analysing the navigation on our Website. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. You can find more information in our Cookies policy. OK

Live: Travessa Viladrau - La Garriga

Travessa Viladrau - La Garriga

Arribada - Arribada


112
Pending

663
Have passed

Men

# - Posició P.C. - Participant Temps Dorsal

1 - 1 - DAVID HERNANDO ROURA 04:05:17 371

2 - 2 - ORIOL RAURELL 04:06:47 617

3 - 3 - RAFEL NUALART BARBA 04:15:57 548

4 - 4 - RAIMON CASALS BARTÉS 04:16:49 106

5 - 5 - MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ MARTINEZ 04:17:53 39

6 - 6 - JORDI CARRILLO DEL PINO 04:20:26 277

7 - 7 - JOSé MANUEL BLANCO ZAMBRANO 04:29:16 290

8 - 8 - FRANCISCO DELA TORRE GALIANO 04:29:58 90

9 - 9 - FERRAN ROSIÑOL BIGAS 04:30:37 143

10 - 10 - DAVID MAYOR ESTIRADO 04:31:27 269

11 - 11 - DAVID GIMENEZ BARBERA 04:35:20 160

12 - 12 - JOSE MANUEL PEREZ VIAPLANA 04:36:57 235

13 - 13 - JORDI PARERAS DAMESON 04:37:01 167

14 - 14 - ENRIC BARRIERE MIRO 04:38:37 575

15 - 15 - JORDI TENA VIVó 04:38:41 380

16 - 16 - ALBERT NIETO VIEDMA 04:38:43 657

17 - 17 - ALBERT PARADELL PUIG 04:38:56 4

18 - 18 - IVAN RUIZ GATELL 04:39:00 5

19 - 19 - JOSEP PORTET VILAR 04:39:50 614

20 - 20 - RAMON CORTINA SUBIRANA 04:40:11 582

21 - 21 - JAVI CAMPILLO AGUILAR 04:41:35 245

22 - 23 - ALEX BELTRAN RACIONERO 04:45:06 709

23 - 25 - ALBERT RODRIGUEZ MORATO 04:51:20 723

24 - 26 - TONO PASCUAL BENAVENT 04:54:07 65

25 - 27 - GERMáN CARAVIA SUAREZ 04:55:35 555

26 - 28 - DAMIA VINYET SOLEY 04:55:36 504

27 - 29 - GIL VINYET SOLEY 04:55:38 506

28 - 30 - TONI GRIERA PINEDA 04:58:14 717

29 - 32 - ENRIC RIUS LOPEZ 05:02:54 634

30 - 34 - MANEL ZAMORANO OLOGARAY 05:09:40 79

31 - 35 - POL GARCIA LEON 05:11:46 346

32 - 36 - MIGUEL DE LA CASA, CASTRO 05:12:11 147

33 - 37 - RAFAEL SAMBLAS 05:12:28 338

34 - 38 - JOSE MARIA CUBERO FERRANDO 05:13:47 650

35 - 39 - XAVIER VILA ANDREU 05:13:48 615

36 - 41 - KIKE HUGUET CRAYWINCKEL 05:14:40 405

37 - 42 - ALEX GARCIA LEON 05:18:30 345

38 - 43 - MARTIN CIRONI RENDA 05:19:31 604

39 - 44 - JOAQUIM FRADERA SOSPEDRA 05:21:59 23

40 - 45 - MIQUEL ARANDA SANCHEZ 05:22:00 529

41 - 46 - SEBASTIAN GALERA GIRONA 05:22:19 276

42 - 47 - ORIOL MIR GUXENS 05:24:48 298

43 - 48 - AGUSTIN CAñADAS GRANADOS 05:24:53 213

44 - 49 - CARLES ABULI NOVELL 05:26:43 679

45 - 50 - DAVID LOPEZ 05:27:03 711

46 - 51 - JOAQUIN SALAS PALMA 05:28:42 383

47 - 52 - EDUARD FEDERICO ADROVER 05:29:32 670

48 - 54 - JORDI PERICH CRUELLS 05:29:39 683

49 - 55 - ROGER DURAN PINYOL 05:29:42 655

50 - 56 - ISMAEL MARTíNEZ BLAS 05:29:47 656

51 - 57 - DANIEL LOPEZ GARZO 05:31:08 379

52 - 58 - BERNAT RAVENTOS MATEU 05:31:22 105

53 - 59 - MARC LLIBRE ROIG 05:31:25 182

54 - 60 - MARC RAVENTOS 05:31:27 86

55 - 61 - JOSEP Mª CARRERAS BOSCH 05:33:56 6

56 - 62 - ALBERT PUJOL COSTA 05:34:05 660

57 - 63 - JORDI PEDROSA ALMIRAL 05:34:11 445

58 - 64 - MARTí OLIVERAS AUMEDES 05:34:19 534

59 - 65 - FRANCISCO JOSE LOPEZ GARCIA 05:34:41 388

60 - 66 - JOSE MARCOS ALMENDROS 05:35:41 173

61 - 67 - ANTONIO MIMBRERO HERRERA 05:36:07 174

62 - 68 - DAVID PODADERA SANZ 05:38:06 571

63 - 69 - MIGUEL ANGEL LOPEZ IGLESIAS 05:38:58 271

64 - 70 - EDUARD SáNCHEZ ARTIGAS 05:41:23 658

65 - 71 - EDUARDO SANZ SANTANO 05:41:25 381

66 - 72 - JAUME SERRA RODRIGUEZ 05:42:45 721

67 - 73 - USU11 USU11 USU11 05:42:50 737

68 - 74 - JORDI XAUS RAFÍ 05:43:47 462

69 - 78 - JORDI CANADELL BIGAS 05:46:48 652

70 - 79 - SERGI MURCIANO MENA 05:46:54 74

71 - 81 - JORDI PUJOL ALABAU 05:49:24 297

72 - 82 - MARIO PEREZ JUAREZ 05:49:47 278

73 - 83 - SERGI CANO MIGUEL 05:51:38 674

74 - 84 - JUAN CARLOS ALVAREZ SALVATIERRA 05:51:42 550

75 - 86 - JORDI RODRIGUEZ MARTí 05:52:50 636

76 - 87 - USU6 USU6 USU6 05:54:51 732

77 - 88 - DANIEL CASàN LOPEZ 05:56:13 694

78 - 89 - DAVID ANGLADA VILLEGAA 05:58:46 399

79 - 90 - SANTI CARRERAS SERRANO 05:59:51 672

80 - 91 - IñAKI LóPEZ CHAVEINTE 06:00:07 270

81 - 92 - JOSE ANTONIO BERRUEZO YELAMOS 06:00:32 565

82 - 94 - TONI TRILLO GONZALEZ 06:01:08 489

83 - 95 - LLUIS CLOPES PEIRO 06:01:11 491

84 - 98 - PERE PARRA LLAVE 06:06:04 630

85 - 99 - EUGENI FALCON PONS 06:06:58 695

86 - 102 - CARLES SAMSO PRATS 06:11:11 26

87 - 103 - JAUME CALSINA UBACH 06:11:34 131

88 - 104 - JOSEP Mª MINGUELL MARC 06:11:38 128

89 - 105 - RAFA GONZALEZ CORTES 06:11:51 54

90 - 106 - CARLES VELLVE MOLINA 06:12:32 73

91 - 107 - ANTONI CASTILLO BUIL 06:14:45 520

92 - 108 - JOAQUIM MAURI MORERA 06:15:28 448

93 - 111 - VICENTE ALONSO RIAGUAS 06:17:53 406

94 - 112 - RAMON ALCALDE RETAMERO 06:17:56 239

95 - 113 - FRANCESC MUñOZ RUEDA 06:18:06 51

96 - 114 - LLUIS TUNEU ARXER 06:18:11 523

97 - 118 - DANI BELTRAN MOSQUERA 06:20:26 654

98 - 119 - JORDI OLIVE FERNANDEZ 06:21:16 98

99 - 120 - JOAN SANCHEZ SELLES 06:21:17 223

100 - 121 - LLUIS ESTREMS 06:21:30 473

101 - 123 - JOAN VILA VERDAGUER 06:22:51 625

102 - 124 - MANUEL PEREZ IZQUIERDO 06:22:56 626

103 - 126 - JOSEP MARIA SOL 06:25:03 27

104 - 127 - SERGI GONZALEZ FERNANDEZ 06:25:26 100

105 - 128 - ROGER MORENO GUILLAMET 06:27:37 622

106 - 129 - FERRAN RUSIñOL BIGAS 06:27:41 283

107 - 130 - JOAN CASTELLS POU 06:28:58 244

108 - 131 - JAVIER CONDE DURAN 06:29:13 1

109 - 132 - VICTOR BAENA AGUILERA 06:29:15 420

110 - 133 - JOAN SERRA BARRIS 06:29:53 393

111 - 134 - SILVESTRES SERRES MARTINEZ 06:30:15 308

112 - 136 - YUME PERMANYER 06:30:17 436

113 - 137 - XAVI ROF BERTRANS 06:30:20 432

114 - 138 - USU10 USU10 USU10 06:30:30 736

115 - 139 - ROGER ALTAYó SáNCHEZ 06:31:36 564

116 - 140 - JORDI CABANES LEON 06:32:43 628

117 - 141 - MARC CABRERA ESTEBAN 06:33:39 359

118 - 143 - PERE FORMENTí COT 06:34:56 460

119 - 145 - FELIX CABALLERO HIDALGO 06:36:23 206

120 - 146 - FRANCISCO AVILA RIVERA 06:36:26 61

121 - 149 - TICIà SALA MELLADO 06:40:43 592

122 - 151 - MARCOS SEGURA FUENTES 06:41:29 569

123 - 152 - DIEGO MARTINEZ GARCIA 06:41:30 170

124 - 153 - ERNEST BOIX ROCASALBAS 06:42:10 184

125 - 154 - FRANCISCO JAVIER GINÉS AYORA 06:44:53 246

126 - 155 - MAXIM GINéS RODRíGUEZ 06:44:56 247

127 - 157 - ARAN TAPIAS BOLíVAR 06:46:10 102

128 - 162 - MANUEL GóMEZ APARICIO 06:47:57 30

129 - 163 - ANTONI OñATE MENDEZ 06:47:57 24

130 - 166 - VICTOR REDONDO MARCO 06:48:19 330

131 - 167 - JORDI EBRI MARTINEZ 06:48:33 477

132 - 168 - FRANCESC PIAZUELO PONT 06:48:35 472

133 - 169 - EDUARD OLIVERAS MARTI 06:49:05 43

134 - 171 - JOSEP SOLSONA SOLDEVILA 06:49:16 44

135 - 172 - JORDI SENYAL I CARRERAS 06:49:51 661

136 - 173 - RAUL GARCIA VIVES 06:49:56 635

137 - 174 - RAIMON IBAñEZ GARCIA 06:50:19 303

138 - 175 - RAMON PIRó 06:50:21 363

139 - 176 - LLUC IBAñEZ SINGLA 06:50:25 304

140 - 180 - PEP DURAN CLADELLAS 06:52:27 527

141 - 181 - JORDI CASTRO I GIRÓ 06:52:39 612

142 - 183 - IñAKI ARTUñEDO MATEOS 06:52:52 515

143 - 184 - GERMAN GARCIA MORENO 06:52:56 452

144 - 186 - ALBERTO ARTUñEDO SANCHEZ 06:52:58 476

145 - 188 - JOSE MARIA JIMENEZ GONZALEZ 06:53:46 416

146 - 189 - FRANCESC CODINA VALLBONA 06:53:54 13

147 - 191 - ANTONIO MORENO ARNAIZ 06:54:18 422

148 - 192 - ALEX ROMERO ALCAIDE 06:54:19 424

149 - 193 - ROGER GIMENEZ PAMIES 06:54:42 365

150 - 194 - ORIOL FRIGOLA MANZANO 06:55:22 324

151 - 195 - PAU MIR GARCIA 06:55:54 323

152 - 196 - JOAN SOLà PORTA 06:56:02 322

153 - 197 - RAMóN PEREZ GARCIA 06:56:02 321

154 - 200 - ALEJANDRO STASI ANTUñA 06:57:16 234

155 - 201 - ESTEBAN GARCIA PIERNAS 06:57:22 227

156 - 202 - DANIEL MARTINEZ POU 06:57:50 561

157 - 203 - MARC MARTINEZ POU 06:57:50 559

158 - 204 - MANUEL VALERO HERNANDEZ 06:59:01 130

159 - 206 - EDUARD TARRUELL FLORES 07:00:46 344

160 - 207 - JESUS DE LA TORRE 07:02:34 505

161 - 209 - QUICO PEREZ MORENO 07:02:40 714

162 - 210 - JOSEP M. ESTAPE DE ROSSELLO 07:02:41 82

163 - 211 - JOAN MASNOU BLANCAFORT 07:02:45 705

164 - 213 - DAVID ABASCAL OLIVE 07:02:55 88

165 - 214 - SERGIO RESINA RODRÍGUEZ 07:03:11 311

166 - 215 - PAU PUNTí ESPINET 07:03:25 590

167 - 216 - ENAITZ ECHAGUIBEL 07:03:42 618

168 - 217 - JORDI BARBERAN FAYOS 07:03:48 623

169 - 219 - USU16 USU16 USU16 07:03:53 742

170 - 220 - USU15 USU15 USU15 07:04:07 741

171 - 221 - ANTONI PUNTí SARDà 07:04:08 588

172 - 222 - USU14 USU14 USU14 07:04:15 740

173 - 223 - FRANCISCO GALAN . 07:05:31 593

174 - 224 - DAVID BONET ROSADO 07:05:33 586

175 - 225 - GREGORIO LOPEZ MARTINEZ 07:05:38 7

176 - 226 - QUIM MORILLO 07:05:38 587

177 - 227 - ALBERTO GONELL PARDILLO 07:05:42 402

178 - 229 - RAMóN MARQUéS PUJOL 07:05:45 233

179 - 230 - ANTONI LòPEZ ARIZA 07:05:50 236

180 - 231 - ALEX SISON RIUS 07:06:14 693

181 - 232 - DIEGO JIMENEZ FERNáNDEZ 07:06:17 690

182 - 233 - GERARD CATAFAL GUASCH 07:07:12 266

183 - 234 - JORDI CATAFAL VILA 07:07:18 267

184 - 235 - ANTONIO CARRASCO SOLA 07:08:07 136

185 - 236 - MIGUEL CARRASCO SOLA 07:08:14 126

186 - 238 - JOAN CATAFAL VILA 07:08:42 204

187 - 239 - ROGER RODRIGUEZ GUASCH 07:08:58 342

188 - 240 - FERRAN MERA PELAEZ 07:09:46 718

189 - 242 - JORDI DOMíNGUEZ FERRER 07:10:30 397

190 - 243 - MANEL MUñOZ MELLADO 07:10:34 490

191 - 244 - CASIMIRO ORTEGA DOñA 07:10:45 704

192 - 245 - JAN ROF BONET 07:10:51 701

193 - 246 - JOAN ORTEGA TENAS 07:10:54 702

194 - 248 - OLEGUER ROBERT FIGUERAS 07:11:55 132

195 - 249 - JESUS ESPINOSA VIñAS 07:12:08 329

196 - 250 - ANGEL VILARDELL PEREZ 07:12:36 214

197 - 253 - BORIS ALBERT VOGEL - 07:13:09 181

198 - 255 - IVAN SANCHEZ RAMIREZ 07:13:18 124

199 - 256 - DAVID FOIX 07:14:00 394

200 - 257 - ÀNGEL FOIX ARMENGOL 07:14:05 443

201 - 258 - JOSEP SERRA CAMPS 07:14:43 499

202 - 259 - VICTOR VALLEDOR VELASCO 07:14:45 598

203 - 261 - PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 07:14:54 301

204 - 262 - OSCAR DURANGO RECUENCO 07:15:00 62

205 - 263 - CARLOS MARCOS DEL CAMPO 07:15:02 385

206 - 264 - DAVID ROMERO RODRIGUEZ 07:15:06 299

207 - 265 - ALFREDO OLMEDO NOFUENTES 07:15:08 300

208 - 266 - ALFONSO URBINA MATEOS 07:15:15 302

209 - 269 - CHEMA LOPEZ GUTIERREZ 07:15:23 200

210 - 270 - ALEX STIEVENART 07:15:33 259

211 - 271 - JUAN CABEZA REINA 07:16:00 63

212 - 273 - VICENTE CASES SáNCHEZ 07:16:29 3

213 - 274 - JOSé MANUEL DE LOS SANTOS RIOS 07:16:32 454

214 - 275 - ALEJANDRO DE LOS SANTOS RODRíGUEZ 07:16:37 455

215 - 279 - MARçAL VILARDEBó MIRó 07:17:08 249

216 - 280 - ALBERT RAFART VILARDEBó 07:17:14 727

217 - 281 - GERARD PLANES CONANGLA 07:17:17 81

218 - 282 - ANTONIO ROMERO ESPINAR 07:17:22 115

219 - 283 - ISAAC HOMS FERNANDEZ 07:17:45 465

220 - 285 - JOAN GIRALT FILELLA 07:18:06 536

221 - 287 - VICENÇ SAGRISTA SABALA 07:20:27 610

222 - 288 - ENRIC SAGRISTA SABALA 07:20:31 558

223 - 289 - JAUME PUJADAS MATEU 07:20:33 386

224 - 291 - MANUEL MIRANDA CHAVES 07:20:40 676

225 - 292 - DAVID PUJOL VILA 07:21:20 631

226 - 293 - JOAN SOTO VALENZUELA 07:21:26 163

227 - 294 - RAMON ROQUER SALA 07:21:29 629

228 - 295 - JOSEP PUJOL ALABAU 07:21:31 218

229 - 296 - USU5 USU5 USU5 07:21:46 731

230 - 297 - USUARI4 USUARI4 USUARI4 07:21:57 730

231 - 299 - DANI VIZCAINO VILLANUEVA 07:22:36 510

232 - 301 - PAU ORó MARTí 07:23:04 687

233 - 303 - ALEJANDRO PEREZ LILLO 07:23:13 172

234 - 305 - JAIME FABREGAS COMIN 07:23:17 222

235 - 306 - PAU ALPUENTE SALAS 07:23:22 171

236 - 308 - DAVID PRADA PRADA 07:24:36 158

237 - 309 - JOSE MANUEL PRADA PRADA 07:24:42 157

238 - 310 - EDUARD GONZALEZ GARCIA 07:25:03 560

239 - 314 - ANTONIO GONZáLEZ MORENO 07:25:19 293

240 - 315 - JOSUE CABRERA SANCHEZ 07:25:20 382

241 - 316 - ALBERT OLLER PéREZ 07:25:28 361

242 - 319 - JOAQUIM ROURE FONT 07:25:39 642

243 - 321 - JOSEP SAINZ DE AZUELO OLIVERAS 07:26:27 583

244 - 322 - MIQUEL LOPEZ ROQUER 07:27:01 495

245 - 323 - JAIME VIZCAINO MATEU 07:27:17 494

246 - 326 - JAVIER VELáZQUEZ CORRAL 07:27:24 475

247 - 329 - MIGUEL GONZáLEZ LóPEZ 07:28:39 584

248 - 330 - PAU NONELL ISACH 07:28:55 123

249 - 333 - PEP ROSQUELLAS CANTALLOPS 07:32:05 56

250 - 334 - JOAN PALACIO LOSADA 07:32:11 47

251 - 336 - ESTEVE ROIG ROMA 07:32:22 57

252 - 338 - ROGELI TRESPADERNE RIPOLL 07:32:35 67

253 - 339 - JOAN IBAñEZ IBAñEZ 07:32:38 72

254 - 340 - DAVID PARRO GóMEZ 07:32:55 192

255 - 341 - CéSAR PARRO GóMEZ 07:32:58 627

256 - 342 - XAVIER CUENCA CAYUELAS 07:33:20 398

257 - 343 - SERGIO LOPEZ, AVELLANEDA 07:34:23 149

258 - 344 - LLUIS ROVIRA PONT 07:34:27 146

259 - 346 - MARIO MESTRE QUINTANA 07:34:37 367

260 - 347 - FRANCISCO JAVIER ESPUELA TORIBIO 07:34:37 563

261 - 348 - USUARI2 USUARI2 USUARI2 07:34:44 728

262 - 350 - ORIOL BOIX MAS 07:35:17 185

263 - 351 - BRU MARCO GUELL 07:36:15 514

264 - 352 - USU7 USU7 USU7 07:36:27 733

265 - 353 - MARCEL CRUSAT ROF 07:36:28 513

266 - 355 - BERNAT RAMON CASTELLà 07:36:47 484

267 - 356 - FRANCESC XAVIER SAVALL SOSPEDRA 07:37:17 368

268 - 357 - TONI PUNTí ESPINET 07:38:34 603

269 - 359 - USU17 USU17 USU17 07:39:31 743

270 - 360 - SANTI ROSQUELLAS SERRA 07:39:42 211

271 - 362 - SERGI GONZALEZ IGLESIAS 07:39:45 567

272 - 364 - PAU RAVENTóS MATEU 07:39:52 177

273 - 368 - DAVID MONTERO BIELSA 07:40:15 673

274 - 369 - FRANCISCO MARTíNEZ CORTES 07:40:20 412

275 - 371 - MAECEL VILARDEBO SAGRERA 07:40:26 407

276 - 372 - PEDRO MARTINEZ RELUCIO 07:40:27 415

277 - 373 - SALVADOR MARTINEZ PRUDENCIO 07:40:30 409

278 - 374 - EDGAR COLOMé ESPINASA 07:40:30 258

279 - 375 - EDUARD PERALTA GARCIA 07:40:30 611

280 - 377 - ALEX SANCHEZ PACHECO 07:40:42 417

281 - 379 - JASSIN SORDOU HASSOUNI 07:40:45 437

282 - 380 - MARLON SUSSMAYR BAEZ 07:40:55 503

283 - 381 - JAUME AMIEL PICOLA 07:40:57 36

284 - 382 - JOSEP FELIX MONTES MIRALPEIX 07:42:19 289

285 - 385 - BERNAT FARRES BORDA 07:42:32 470

286 - 386 - JOSEP OCAñA CRISTOBAL 07:42:44 75

287 - 388 - MIQUEL PLA MARTINEZ 07:43:24 89

288 - 390 - JOSEP ADMETLLA MASERAS 07:44:16 483

289 - 392 - JESUS JORDAN ANDUJAR 07:44:21 107

290 - 393 - JOAN PALACIOS ESCARABAJAL 07:44:33 434

291 - 394 - JORDI NOMEN PEREZ 07:44:36 430

292 - 395 - ESTEBAN RAMIREZ RAMOS 07:44:41 440

293 - 396 - JULIAN GASCUEñA 07:44:44 438

294 - 399 - ROSSEND PASSARELL PUJOL 07:44:59 228

295 - 400 - JOSé MARíA MATA MáRQUEZ 07:45:01 17

296 - 401 - GUILLERMO VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES 07:45:11 507

297 - 402 - JOAQUIM TORRUELLA SAGRERA 07:45:13 512

298 - 403 - ADRIA DEL VAL OLIVER 07:45:55 263

299 - 405 - GERARD AVELLANEDA DOMENE 07:45:58 451

300 - 408 - GIORGIO GOMEZ PECCI 07:47:15 195

301 - 410 - USUARI3 USUARI3 USUARI3 07:47:22 729

302 - 414 - SANTIAGO REQUENA MICÓ 07:47:55 162

303 - 415 - EDUARD NOGUES PEREZ 07:48:34 33

304 - 418 - JOSEP ANTONI PUERTAS BADORREY 07:49:25 144

305 - 420 - RICARDO BRúN VILADESAU 07:50:38 396

306 - 422 - ALEX BACH PARERA 07:51:14 42

307 - 424 - IZMET ZAKARYA YAHIA-CHEIKH SERRA 07:51:29 546

308 - 426 - FRANCISCO JOSE PORTILLO MORALES 07:51:36 581

309 - 429 - JOAN FARRéS 07:51:42 60

310 - 430 - JOSEP LLUIS MARCHAN GARCIA 07:51:44 613

311 - 432 - USU19 USU19 USU19 07:53:42 745

312 - 433 - USU20 USU20 USU10 07:53:54 746

313 - 436 - MIGUEL BERGES PRIETO 07:54:46 578

314 - 437 - JORDI BASQUENS VALLS 07:54:47 580

315 - 438 - ALBERT BENITEZ SANCHEZ 07:54:58 392

316 - 440 - JOSEP ROURA SOTO 07:55:03 391

317 - 442 - SALVADOR VILELLA BARCELO 07:55:10 331

318 - 443 - OMAR KHER-ALLAH GARRETA 07:55:10 554

319 - 444 - MIGUEL VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES 07:55:14 599

320 - 445 - POL BELLOT GAYAN 07:55:16 237

321 - 449 - JORDI VALLDENEU PUIGDOMENECH 07:55:22 530

322 - 452 - CARLES MARTíNEZ OLLé 07:55:31 522

323 - 454 - AGUSTí ASMARAT ABENZA 07:56:23 591

324 - 455 - MANEL MURILLO DORADO 07:56:28 609

325 - 456 - JORDI ABEL LLIMARGAS 07:56:32 502

326 - 457 - JOSEP LLANGUAS 07:57:06 356

327 - 462 - VICENç MARTíNEZ CABEZA 07:58:29 395

328 - 463 - ALEX SERRANO LOMAS 07:58:37 111

329 - 464 - FRANCESC GARCIA I VIñAS 07:59:44 113

330 - 467 - AGUSTí BULBENA BURDó 07:59:51 653

331 - 468 - USU22 USU22 USU22 08:00:02 748

332 - 469 - USU9 USU9 USU9 08:00:04 735

333 - 471 - ALBERT CAñIZARES ESTEVEZ 08:01:08 93

334 - 472 - JOAQUIN VIDIGAL REBOLLO 08:01:31 226

335 - 473 - PEPE QUILIS ESQUERRA 08:01:36 232

336 - 474 - LUIS MORENO GUTIERREZ 08:01:49 401

337 - 475 - JOSEP BARJUAN 08:02:03 638

338 - 476 - JORDI PARERA PEREZ 08:02:17 441

339 - 478 - CRISTO MANUEL CASTELLANO CARREñO 08:02:24 219

340 - 480 - ALEX NO SABEM 08:02:52 640

341 - 481 - DAVID HERNáNDEZ CLOSAS 08:03:30 180

342 - 482 - ERNEST HERNANDEZ GARCIA 08:03:43 435

343 - 486 - MANUEL MATIAS MUñOZ PARIETTI 08:04:09 577

344 - 488 - ADRIà BARBETA MARGARIT 08:04:13 667

345 - 489 - MANU LARROSA MADURGA 08:04:13 532

346 - 490 - ENRIC ROCA TORNDELACREU 08:04:14 461

347 - 491 - MIGUEL BOGET BRACHS 08:04:15 644

348 - 492 - ALEIX FORTS 08:04:18 671

349 - 493 - DAVID COROMINAS SERRAT 08:04:27 449

350 - 494 - MOHAMED KETAMI BENLECHAB 08:04:31 645

351 - 498 - POL PADRóS MERCADé 08:05:09 568

352 - 499 - JOSé MILLáN MARíN 08:05:17 238

353 - 501 - JOSé ANTONIO INFANTE JIMéNEZ 08:05:46 525

354 - 503 - JOAN ANTON GIMENO ? 08:06:14 328

355 - 504 - RAFEL MASGRAU I ANGELATS 08:06:14 140

356 - 505 - RAMON RODRIGUEZ CONTRERAS 08:06:16 726

357 - 506 - XAVI MARTINEZ ? 08:06:24 326

358 - 507 - MIGUEL MARTINEZ CABEZA 08:06:25 390

359 - 508 - WENCESLAO MORENO RUIZ 08:06:28 389

360 - 510 - MARTI FABREGA MARTINEZ 08:06:31 366

361 - 514 - YAGO MORERA CREUS 08:07:22 242

362 - 517 - XAVIER MORELL GRAU 08:07:30 240

363 - 518 - EUSEBI RINCóN ABAD 08:07:47 325

364 - 519 - CARLES MORELL CASELLES 08:08:11 95

365 - 520 - RAUL ORTEGA RIVAS 08:08:22 229

366 - 521 - RAMóN SAYOL AVELLANADA 08:08:42 697

367 - 522 - JULIO DEL PINO SOMOZA 08:08:44 696

368 - 523 - SERGIO PARRA SANCHEZ 08:08:53 686

369 - 524 - ORIOL BARNET PIZARRO 08:09:22 201

370 - 527 - LLUIS BERNARDEZ CASAUS 08:09:27 418

371 - 532 - USU12 USU12 USU12 08:10:04 738

372 - 533 - RAMON LLULL CARBONELL, LOPEZ 08:10:10 156

373 - 536 - ARNAU RUSIñOL BIGAS 08:11:42 282

374 - 537 - POL DOMINGO GUIRAO 08:13:05 691

375 - 538 - ANTON DOMINGO COLOME 08:13:05 688

376 - 539 - JOAQUIM RUSIñOL NAVARRO 08:13:08 281

377 - 540 - GERARD SERRA ANDREU 08:13:09 261

378 - 542 - ESTEVE SERRA BLANCHE 08:13:37 262

379 - 543 - GUILLEM SANZ LIARTE 08:13:57 664

380 - 544 - JORDI SANZ VILARDELL 08:14:01 651

381 - 545 - JOSE REVETLLAT BARBA 08:14:11 684

382 - 546 - JOSEP LLUIS MARFANY GARCIA 08:14:23 552

383 - 547 - JERONIMO MARTÍN, LOZANO 08:14:27 152

384 - 548 - MARCELINO SANCHEZ BARQUíN 08:14:30 285

385 - 550 - PEDRO MITJANS OLLE6 08:14:41 284

386 - 551 - CARLOS BERMEJO GARCIA 08:14:46 677

387 - 553 - CARLES RIGAU PUJOL 08:14:47 699

388 - 554 - LEONARDO CANO SOTO 08:14:47 370

389 - 555 - JAVIER CAMPOS SANTOS 08:14:49 692

390 - 560 - EMILIO CARRERA PALLA 08:15:02 703

391 - 561 - DARIO CARRERA OLIVOS 08:15:10 700

392 - 565 - EDUARD DUOCASTELLA ALTIMIRAS 08:17:16 517

393 - 566 - RAMON BOIXADER IBÀÑEZ 08:17:27 668

394 - 567 - ALBERT MASARICO PUJOL 08:17:32 528

395 - 569 - GUILLEM AGULLó FONT 08:17:48 685

396 - 570 - FERRAN BOCANEGRA FRANQUESA 08:17:51 712

397 - 572 - ISRAEL MOLINERO BLANCO 08:18:05 224

398 - 574 - GIOVANNI SICILIANO BOTTALICO 08:19:04 207

399 - 575 - JOAQUIM SUBIRANA JUAN 08:19:05 202

400 - 577 - MANEL TORRES PULIDO 08:19:53 135

401 - 578 - SAMUEL DE LA LASTRA PEDRERO 08:19:58 34

402 - 579 - MIGUEL CABRERA MORAN 08:20:08 119

403 - 580 - FRANCISCO JOSé RODRIGUEZ VILLODRES 08:20:20 556

404 - 582 - ANTONIO CASTELA SANCHEZ 08:21:05 114

405 - 585 - RAUL PRIETO CORDERO 08:21:29 336

406 - 588 - JORDI SAMPER PAÑACH 08:22:25 549

407 - 591 - USU23 USU23 USU23 08:22:33 749

408 - 592 - CARLOS PRUÑONOSA PUYUELO 08:22:34 145

409 - 595 - ENRIC CABRERA BURNAT 08:22:43 2

410 - 602 - CRISTOBAL DIAZ SANCHEZ 08:27:35 287

411 - 608 - PEDRO FORTALEZA 08:30:05 139

412 - 609 - JAVIER MASERO SANCHEZ 08:30:13 52

413 - 612 - MARC SALLES NAVARRO 08:30:59 15

414 - 613 - ARIAN MESA HERNáNDEZ 08:31:02 319

415 - 617 - MIGUEL ANGEL ESCOBAR SANCHEZ 08:32:57 574

416 - 618 - JOAN PORTET PUJOL 08:33:41 675

417 - 619 - JOSEP PASARELL ANGORDANS 08:33:48 38

418 - 620 - TONI MAS FEBRER 08:33:58 665

419 - 621 - JOAN CASALLACHS MAURI 08:33:59 37

420 - 623 - ALBERT CODINA BALAGUER 08:34:21 414

421 - 624 - ESTEVE CODINA COMERLA 08:34:24 410

422 - 627 - ALEX PEJO MASANA 08:36:49 275

423 - 628 - ENRIC GóMEZ I SERRA 08:39:04 708

424 - 629 - MARC MASANA HERMS 08:39:11 595

425 - 630 - ÀNGEL MARCOS VILAREGUT 08:41:26 341

426 - 633 - ARNAU MORET PORTET 08:41:30 340

427 - 634 - JOSEP SILVESTRE PLA 08:42:20 707

428 - 636 - USU18 USU18 USU18 08:42:30 744

429 - 639 - ANTONIO MATEOS AGUILAR 08:45:55 378

430 - 640 - MANEL BEL ISERN 08:47:43 492

431 - 643 - ALFONS CORDOMI GOTANEGRA 08:51:51 376

432 - 645 - DAVID FORNS HERNANDEZ 08:53:36 719

433 - 648 - PEDRO ALBA ROSADO 08:54:56 305

434 - 649 - LUCAS MICHEL TODó 08:55:38 606

435 - 652 - JOSE LUIS PUIG GAMEZ 09:00:53 425

